解放带吊机一拖二平板清障车 |
---|
国六解放J6带吊一拖二平板 整车型号:CL5182TQZC6ZQ
底盘配置:大柴240马力,法士特小8档变速箱,轴距5.8m,电动玻璃,电动后视镜,空气减震座椅单DIN北斗兼容车载系统,定速巡航,全新内饰,原厂空调。
底盘型号:CA1180P62K1L2E6Z
上装配置:10吨上装,10吨绞盘,10吨三节后托臂,绑大梁,6mm花纹板,尾部翻转板,进口阀,配2套固定叉,一套托叉座,6根绑带,加装气管接头,底盘证,整车证,上户发票,使用说明书。
销售电话:13872856390
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 357 |
产品名称 | CL5182TQZC6ZQ型清障车 | 产品号 | ARSV277406W |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10700×2550×3730 | |
整备质量(Kg) | 14900,15350 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/6 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3500 |
钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm) | 1827,1928,1800,1950 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;选装描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面防护及后下部防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式为焊接连接,后下部防护为专用装置托臂替代:离地高为370mm;专用功能及装置:该车安装起重,清障装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等;整备质量为15350kg时对应托举质量(kg):2520kg(2人),2455kg(3人),整备质量为14900kg时对应托举质量(kg):2970kg(2人),2905kg(3人);其他说明:整车长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10700/5800/1400/3500。吊机型号/自重(kg)对应关系为:SQS125/3950,选装吊机型号时为SQS200-4/4050,S2005/4050。随底盘选装尿素箱、电瓶箱、燃油箱和储气筒等零部件布置结构。选装折臂吊机,选装侧卧绞盘。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 5700 7146 | 179 165 195 |
底盘配置:2020款J6L半浮平顶小排半驾驶室、大柴240马力、CA8TAX090M(法兰输出取力器)、10.00R20型18层级、电动玻璃升降、手动后视镜、驾驶员座椅为机械减振座椅、单DIN北斗兼容车载系统、标配巡航开关、手动液压举升装置,轴距5800mm.
上装配置:10吨上装,8吨卧式卷扬,6毫米厚花纹板,进口液压件,10吨三节后托臂,平板做下沉,尾部带液压翻转尾板,托插座壹对套,拖叉两对,抱胎装置一套,绑带陆条,辅助小车,警灯,洗手水箱,双链钩。大梁尾部加固,另配8吨直臂吊。
清障车,全称道路清障车,也称拖车、道路救援车、交通事故施救车、拖拽车等。根据不同的配置具有拖运、装运、吊运、救援等多项功能。主要作用内容是负责道路故障车辆、城市违章车辆的转移及抢险救援等。还可用于商品车辆、挖掘机、装载机、收割机等大件运输。清障车按类别主要分为:拖吊连体型、拖吊分离型,一拖一型,平板一拖二型,清障车带吊等。我公司专业制造清障车二十年,制造工艺精细、设计合理先进。常年提供各种清障车现车及清障车配件,联系电话:13872856390(微信同号)