东风小多利卡清洗吸污车 |
---|
车辆介绍及性能特点:
底盘配置:采用东风原厂多利卡底盘,工程黄驾驶室(颜色可选),朝柴130马力/玉柴140马力国六发动机,6档变速箱,轴距3308mm,7.00R16钢丝胎。
功能介绍:清洗吸污车是在高压清洗车的基础上加装吸污泵、吸污罐、吸污管道等设施的集清洗和吸污两种功能于一身的特种车辆,由两个罐体、两个泵(高压清洗泵、真空吸污泵)、两套管路系统等组成。
上装配置:(具体配置以公告为主)
1. 污罐容积4立方,采用武钢优质钢板制作,壁厚5个厚,封头5个厚,罐体中间合理设计防浪板
2.两边清水箱容积2立方,采用武钢优质钢板制作,壁厚4个厚,两仓互通。
3.水箱进水口为球阀式消防栓(方便开关,经久耐用),带消防接口
4.高压泵采用德国品孚170L型号。
5.吸污泵采用山东SK-9水循环真空泵,精密度高,吸力大
6.污罐顶部安装防溢阀,真空泵进气口安装两道不锈钢过滤网(防止污物进泵)
7.真空泵带排水阀
8.后高压卷盘三角式双插栓固定,稳定可靠。
9.两边平铺花纹板放管平台,带护栏
10.操作系统均在操作箱内排列整齐,均有操作说明及注意事项
11.标配一个工具箱,一个100的吸或排污口,一个150的排污口。
一、 整车基本参数:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | CLW5070GQW6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 1.92 |
额定载质量(Kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×2100×2650 |
整备质量(Kg) | 5400 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/12,27.7/11,27.7/10 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 该车装有取力器,真空泵,高压水泵等;罐体总长(mm):3600,其中水罐前下部用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.92立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1800×1200;吸污罐罐体有效容积:1.92立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1800×1200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 YCY24140-60
| 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司
| 3707 2360
| 95 103 |